南充市消防救援支队
关于2025年度政府专职消防员招录拟录用和待补录人员的公示
根据南充市消防救援支队《关于2025年度招录政府专职消防员的公告(一)》相关要求,现将2025年度政府专职消防员招录拟录用和待补录人员进行公示,公示时间为3月28日至4月3日。
南充市消防救援支队
2025年3月28日
| 南充市消防救援支队政府专职消防员拟录用人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号码 | 录用单位 | 备注 |
| 1 | 杨正良 | 511324********6698 | 183****3983 | 南充市顺庆区消防救援大队 | 拟录用 |
| 2 | 张艺凡 | 511302********1913 | 177****9117 | ||
| 3 | 黎辉 | 511302********6130 | 180****0761 | ||
| 4 | 任俊泽 | 511325********5412 | 183****9653 | ||
| 5 | 何昭圣 | 511321********0010 | 177****3594 | ||
| 6 | 黄清 | 511523********173X | 156****1152 | ||
| 7 | 张颜 | 511302********2534 | 182****3938 | ||
| 8 | 刘易元 | 511324********1292 | 189****0778 | 待补录 | |
| 9 | 雍城 | 511321********3037 | 199****7716 | ||
| 10 | 徐鹏 | 513902********3355 | 159****6259 | 南充市嘉陵区消防救援大队 | 拟录用 |
| 11 | 罗无际 | 511302********2839 | 173****5808 | ||
| 12 | 涂思阳 | 511303********3058 | 187****1596 | ||
| 13 | 杨威 | 511304********521X | 181****8951 | ||
| 14 | 杨辉 | 511303********5816 | 192****9628 | ||
| 15 | 于江 | 511324********3558 | 130****9907 | 待补录 | |
| 16 | 陈建文 | 511381********0016 | 176****6810 | 阆中市消防救援大队 | 拟录用 |
| 17 | 赵洋 | 511381********0274 | 182****1650 | ||
| 18 | 漆攀 | 511324********3919 | 173****1065 | ||
| 19 | 高鹏 | 513127********1038 | 191****8674 | ||
| 20 | 弓雄 | 510822********0675 | 195****7454 | ||
| 21 | 雷达 | 511722********8152 | 157****6338 | ||
| 22 | 李桓旭 | 511381********0256 | 199****6528 | ||
| 23 | 马阿卡 | 413422********2112 | 131****9692 | ||
| 24 | 何毅 | 511527********1431 | 180****1229 | ||
| 25 | 刘磊 | 511025********6071 | 184****7249 | ||
| 26 | 龚波 | 510322********2855 | 187****6784 | ||
| 27 | 王泓程 | 511622********4014 | 182****8489 | ||
| 28 | 周炜成 | 511381********7374 | 187****4224 | ||
| 29 | 阳柯杭 | 511381********0259 | 166****5807 | ||
| 30 | 凌晨曦 | 511381********1153 | 189****2706 | ||
| 31 | 孙洪兵 | 511381********0852 | 187****2489 | ||
| 32 | 何泓剑 | 511381********0279 | 130****0652 | ||
| 33 | 雷霆 | 513022********8152 | 155****5710 | ||
| 34 | 侯泽龙 | 511381********1150 | 177****7086 | ||
| 35 | 罗华熙 | 511324********0691 | 181****1304 | ||
| 36 | 刘恒 | 511381********5098 | 181****5526 | ||
| 37 | 蒋杨爽 | 510921********4613 | 183****1328 | ||
| 38 | 王恩德 | 511381********0019 | 188****2507 | ||
| 39 | 马琨泞 | 513721********3798 | 157****6069 | ||
| 40 | 满强 | 511303********4931 | 134****2518 | ||
| 41 | 王东升 | 511324********0299 | 178****8916 | ||
| 42 | 赖川 | 511321********2919 | 177****4001 | ||
| 43 | 潘飞行 | 511234********2459 | 176****7873 | ||
| 44 | 柯元成 | 511303********1353 | 173****7757 | ||
| 45 | 欧正民 | 510503********3056 | 177****9845 | ||
| 46 | 李辉 | 511321********0797 | 158****5290 | ||
| 47 | 李松 | 510502********7416 | 185****0304 | ||
| 48 | 尼尔尔批子 | 513324********345X | 180****4901 | ||
| 49 | 唐程 | 511381********6755 | 180****8680 | ||
| 50 | 蔡童 | 511681********0019 | 177****1998 | ||
| 51 | 胡永涛 | 511381********4313 | 176****5398 | ||
| 52 | 王荣森 | 513323********4019 | 177****6618 | ||
| 53 | 熊和平 | 511381********0519 | 130****7602 | ||
| 54 | 夏中菠 | 511024********0410 | 135****6259 | ||
| 55 | 刘毅 | 512021********1876 | 183****6225 | ||
| 56 | 聂雷 | 511324********7232 | 182****8544 | 待补录 | |
| 57 | 陈亦松 | 511381********8757 | 132****0120 | ||
| 58 | 柯程曦 | 511381********9333 | 189****7946 | ||
| 59 | 王川保 | 511324********4511 | 173****9105 | ||
| 60 | 侯钦芸 | 511381********0015 | 186****5610 | ||
| 61 | 潘扬 | 511322********9000 | 199****9263 | ||
| 62 | 王为 | 511381********8375 | 189****7058 | ||
| 63 | 李宇恒 | 511304********1416 | 181****4712 | ||
| 64 | 涂钦熊 | 511381********891X | 151****3468 | ||
| 65 | 曹子圆 | 511024********735X | 166****5760 | 南部县消防救援大队 | 拟录用 |
| 66 | 张博钦 | 511321********545X | 136****2620 | ||
| 67 | 敬元宝 | 511321********0033 | 183****0060 | ||
| 68 | 张杰 | 511321********2919 | 138****7880 | ||
| 69 | 贾皓杰 | 511321********0310 | 173****1027 | ||
| 70 | 汪和平 | 511321********4198 | 176****4227 | ||
| 71 | 刘爽 | 511324********0676 | 173****1253 | ||
| 72 | 蒲巍 | 511302********4310 | 131****8856 | ||
| 73 | 李林俊 | 511321********1471 | 180****4245 | ||
| 74 | 任蒲 | 511302********3216 | 187****7531 | ||
| 75 | 唐呈罡 | 513922********1096 | 152****2068 | ||
| 76 | 谢恩桥 | 511321********0316 | 157****8010 | ||
| 77 | 青俊龙 | 511325********571X | 173****5670 | ||
| 78 | 周函 | 511323********1336 | 181****8217 | ||
| 79 | 罗祝 | 522132********1113 | 189****9376 | ||
| 80 | 陈荣 | 511302********5312 | 136****9985 | ||
| 81 | 李松铭 | 511303********1017 | 173****5873 | ||
| 82 | 徐洋 | 511303********1378 | 181****1077 | ||
| 83 | 刘峻奇 | 513127********0413 | 183****0996 | ||
| 84 | 李小江 | 511381********7879 | 177****0587 | ||
| 85 | 贾松青 | 511304********4610 | 173****4070 | ||
| 86 | 易轩 | 511303********2453 | 176****9034 | ||
| 87 | 杜元元 | 511325********0216 | 180****6995 | 西充县消防救援大队 | 拟录用 |
| 88 | 黄仕顺 | 511325********5719 | 182****6207 | ||
| 89 | 王盟 | 511622********1316 | 166****3238 | ||
| 90 | 胥直焱 | 511325********3713 | 187****8472 | ||
| 91 | 陈冲 | 511302********351X | 185****8896 | ||
| 92 | 陈强 | 510921********0813 | 198****0126 | ||
| 93 | 冯勇杰 | 511325********4114 | 136****1345 | ||
| 94 | 宋伟 | 511325********091X | 186****7662 | ||
| 95 | 梁小龙 | 511325********4510 | 173****0329 | 待补录 | |
| 96 | 何鑫 | 511303********3051 | 199****3688 | 南充经济开发区消防救援大队 | 拟录用 |
| 97 | 张峻滔 | 511302********0338 | 181****3771 | ||
| 98 | 盛友翔 | 511323********2370 | 155****4265 | ||
| 99 | 任维 | 511304********6914 | 187****9934 | 待补录 | |
- 访问量:[8483]
