首页
详情信息
南充市市属18个事业单位公开招聘(考调)工作人员拟聘人员公告 | ||||||||||||
根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》、《南充市市属事业单位公开考调工作人员公告》规定,南充卫校附属医院等18个事业单位公开招聘、考调工作人员的工作经网上公示、报名、资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟聘用青沛等72名同志(详见下表),现予以公示。公示期为7个工作日(2013年11月29日至12月9日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题不予受理。 监督电话:0817-2612000(南充市人力资源和社会保障局监察室) | ||||||||||||
南充市人力资源和社会保障局 2013年11月29日 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合知识笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 综合 排名 | 备注 | ||
百分制成绩 | 按50% 折合成绩 | 百分制成绩 | 按50% 折合成绩 | |||||||||
1 | 俞小乔 | 女 | 2013001010502 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 66 | 33 | 87.67 | 43.84 | 76.84 | 1 | 公招 |
2 | 孙雷 | 男 | 2013001010427 | 南充卫校附属医院 | 公共事业管理 | 62.5 | 31.25 | 88.83 | 44.42 | 75.67 | 2 | 公招 |
3 | 刘园园 | 女 | 2013001010520 | 南充卫校附属医院 | 财务管理 | 64 | 32 | 74.33 | 37.17 | 69.17 | 1 | 公招 |
4 | 杨斌 | 男 | 2013001010409 | 南充卫校附属医院 | 麻醉 | 22.5 | 11.25 | 70 | 35 | 46.25 | 1 | 公招 |
5 | 吴越 | 女 | 2013001010830 | 南充卫校附属医院 | 收费员 | 53.5 | 26.75 | 89 | 44.5 | 71.25 | 1 | 公招 |
6 | 李贞 | 女 | 2013001010916 | 南充卫校附属医院 | 收费员 | 51 | 25.5 | 89.67 | 44.84 | 70.34 | 2 | 公招 |
7 | 王华 | 女 | 2013001010824 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 47.5 | 23.75 | 94.33 | 47.17 | 70.92 | 1 | 公招 |
8 | 陈智琼 | 女 | 2013001010623 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 46.5 | 23.25 | 93.67 | 46.84 | 70.09 | 2 | 公招 |
9 | 范惠玲 | 女 | 2013001010607 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 68 | 34 | 69.67 | 34.84 | 68.84 | 3 | 公招 |
10 | 袁媛 | 女 | 2013001010702 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 44.5 | 22.25 | 90 | 45 | 67.25 | 4 | 公招 |
11 | 王惠 | 女 | 2013001010704 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 45.5 | 22.75 | 88.67 | 44.34 | 67.09 | 5 | 公招 |
12 | 陈文彬 | 女 | 2013001010414 | 南充卫校附属医院 | 影像 | 59 | 29.5 | 88 | 44 | 73.5 | 1 | 公招 |
13 | 冯碧容 | 女 | 2013001010403 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 55.5 | 27.75 | 68.33 | 34.17 | 61.92 | 1 | 公招 |
14 | 周群利 | 女 | 2013001010408 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 47 | 23.5 | 73.67 | 36.84 | 60.34 | 2 | 公招 |
15 | 赵丁 | 男 | 2013001010330 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 52 | 26 | 61.67 | 30.84 | 56.84 | 3 | 公招 |
16 | 任倩文 | 女 | 20130611 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 66 | 33 | 67.33 | 33.67 | 66.67 | 1 | 公招 |
17 | 周琳 | 女 | 20130616 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 47.5 | 23.75 | 71 | 35.5 | 59.25 | 2 | 公招 |
18 | 唐欣妮 | 女 | 20130617 | 南充卫校附属医院 | 临床 | 38 | 19 | 69 | 34.5 | 53.5 | 3 | 公招、递补 |
19 | 张幸 | 女 | 20130730 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 73.5 | 36.75 | 69.67 | 34.84 | 71.59 | 1 | 公招 |
20 | 谭真 | 女 | 20130626 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 48 | 24 | 87.67 | 43.84 | 67.84 | 2 | 公招 |
21 | 唐利娟 | 女 | 20130806 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 42.5 | 21.25 | 89 | 44.5 | 65.75 | 3 | 公招 |
22 | 黄丽 | 女 | 20130828 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 42.5 | 21.25 | 87.33 | 43.67 | 64.92 | 4 | 公招 |
23 | 李阳川 | 女 | 20130719 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 46.5 | 23.25 | 79 | 39.5 | 62.75 | 5 | 公招 |
24 | 陈丹 | 女 | 20130702 | 南充卫校附属医院 | 护理 | 44.5 | 22.25 | 81 | 40.5 | 62.75 | 5 | 公招 |
25 | 王利琼 | 女 | 2013001010315 | 妇幼保健院 | 妇产科医生 | 42.50 | 21.25 | 83.67 | 41.84 | 63.09 | 1 | 公招 |
26 | 秦 芳 | 女 | 2013001010318 | 妇幼保健院 | 儿 科 | 57.50 | 28.75 | 75.00 | 37.50 | 66.25 | 1 | 公招 |
27 | 陈 茜 | 女 | 2013001010322 | 妇幼保健院 | 助产士 | 48.50 | 24.25 | 82.00 | 41.00 | 65.25 | 1 | 公招 |
28 | 周彦平 | 女 | 2013001010126 | 妇幼保健院 | 人力资源管理 | 64.00 | 32.00 | 89.33 | 44.67 | 76.67 | 1 | 公招 |
29 | 苟 珊 | 女 | 2013001010310 | 妇幼保健院 | 信息管理 | 44.50 | 22.25 | 90.50 | 45.25 | 67.50 | 1 | 公招 |
30 | 杜 薇 | 女 | 2013001010221 | 妇幼保健院 | 会计 | 62.00 | 31.00 | 63.67 | 31.84 | 62.84 | 2 | 公招、递补 |
31 | 向静思 | 女 | 2013001031730 | 南充市环境信息管理中心(南充市机动车排污中心) | 环境污染监管 | 50.5 | 25.25 | 84.33 | 42.17 | 67.42 | 1 | 公招 |
32 | 陈怡楠 | 女 | 2013001030906 | 城市建设档案馆 | 业务指导 | 54.5 | 27.25 | 91.33 | 45.67 | 72.92 | 1 | 公招 |
33 | 梁 爽 | 女 | 2013001030929 | 城市建设档案馆 | 信息技术 | 78.5 | 39.25 | 88.5 | 44.25 | 83.5 | 1 | 公招 |
34 | 张 翼 | 男 | 2013001030922 | 城市建设档案馆 | 信息技术 | 59 | 29.5 | 79.67 | 39.84 | 69.34 | 2 | 公招 |
35 | 李 健 | 男 | 13030718 | 南充规划信息管理中心 | 专业技术岗位 | 26.5 | 13.25 | 83.67 | 41.84 | 55.09 | 1 | 考调 |
36 | 杨斯琪 | 男 | 2013001021103 | 国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 综合管理 | 89 | 44.5 | 85.2 | 42.6 | 87.1 | 1 | 公招 |
37 | 黄 毅 | 男 | 2013001021319 | 国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 综合管理 | 87 | 43.5 | 82.8 | 41.4 | 84.9 | 2 | 公招 |
38 | 郑 强 | 男 | 2013001021706 | 国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 土地资源及 资产管理 | 79 | 39.5 | 89 | 44.5 | 84 | 1 | 公招 |
39 | 刘承栩 | 男 | 2013001022003 | 国土资源局顺庆分局土地统征储备整治中心 | 信息技术 | 68 | 34 | 85.2 | 42.6 | 76.6 | 1 | 公招 |
40 | 易海英 | 女 | 2013001022104 | 国土资源局嘉陵分局地籍地政管理中心 | 土地拍卖主持及估价 | 71 | 35.5 | 79.8 | 39.9 | 75.4 | 1 | 公招 |
41 | 苟 佳 | 女 | 2013001022111 | 国土资源局嘉陵分局土地统征储备整治中心 | 财会 | 65.5 | 32.75 | 78.6 | 39.3 | 72.05 | 1 | 公招 |
42 | 左永乐 | 男 | 2013001022119 | 国土资源局嘉陵分局土地统征储备整治中心 | 土地矿产资源勘查 | 60 | 30 | 88.8 | 44.4 | 74.4 | 1 | 公招 |
43 | 简小荣 | 男 | 2013001011014 | 南充市水利基本建设工程质量监督站 | 水利工程质量监督 | 66.5 | 33.25 | 75 | 37.5 | 70.75 | 1 | 公招 |
44 | 文 英 | 女 | 13030601 | 南充市水利基本建设工程质量监督站 | 水利工程质量监督 | 58.5 | 29.25 | 85.33 | 42.67 | 71.92 | 1 | 考调 |
45 | 刘 云 | 女 | 2013001011023 | 南充市城市排水管理服务中心 | 会 计 | 58.5 | 29.25 | 87 | 43.5 | 72.75 | 1 | 公招 |
46 | 陈世龙 | 男 | 2013001011101 | 南充市城市排水管理服务中心 | 市政工程管理 | 38.5 | 19.25 | 79.33 | 39.67 | 58.92 | 1 | 公招 |
47 | 徐梓凌 | 女 | 2013001023108 | 住房公积金管理中心 | 贷款管理 | 75.00 | 37.50 | 92.54 | 46.27 | 83.77 | 1 | 公招 |
48 | 江蕊伶 | 女 | 2013001023103 | 住房公积金管理中心 | 贷款管理 | 63.50 | 31.75 | 87.30 | 43.65 | 75.40 | 3 | 公招 |
49 | 姜志林 | 男 | 2013001023111 | 住房公积金管理中心 | 贷款管理 | 56.00 | 28.00 | 90.74 | 45.37 | 73.37 | 4 | 公招 |
50 | 胡蓉 | 女 | 2013001023101 | 住房公积金管理中心 | 贷款管理 | 53.00 | 26.50 | 88.84 | 44.42 | 70.92 | 5 | 公招 |
51 | 李熊涛 | 男 | 2013001023125 | 住房公积金管理中心 | 贷款管理 | 46.00 | 23.00 | 91.56 | 45.78 | 68.78 | 6 | 公招 |
52 | 邹敏 | 女 | 2013001023110 | 住房公积金管理中心 | 贷款管理 | 54.00 | 27.00 | 74.00 | 37.00 | 64.00 | 7 | 公招 |
53 | 杜俊汶 | 男 | 2013001023205 | 住房公积金管理中心 | 会计 | 53.50 | 26.75 | 91.94 | 45.97 | 72.72 | 1 | 公招 |
54 | 杨芹 | 女 | 2013001023304 | 住房公积金管理中心 | 会计 | 54.00 | 27.00 | 90.90 | 45.45 | 72.45 | 2 | 公招 |
55 | 刘孝安 | 男 | 2013001023421 | 住房公积金管理中心 | 会计 | 51.50 | 25.75 | 91.68 | 45.84 | 71.59 | 3 | 公招 |
56 | 杨雨函 | 女 | 2013001023218 | 住房公积金管理中心 | 会计 | 49.00 | 24.50 | 92.54 | 46.27 | 70.77 | 4 | 公招 |
57 | 付圣钧 | 女 | 2013001023401 | 住房公积金管理中心 | 会计 | 50.00 | 25.00 | 91.34 | 45.67 | 70.67 | 5 | 公招 |
58 | 杨力 | 男 | 2013001023418 | 住房公积金管理中心 | 会计 | 48.00 | 24.00 | 92.94 | 46.47 | 70.47 | 6 | 公招 |
59 | 任庆 | 男 | 2013001023512 | 住房公积金管理中心 | 财务管理 | 44.50 | 22.25 | 92.70 | 46.35 | 68.60 | 1 | 公招 |
60 | 徐立 | 男 | 2013001023511 | 住房公积金管理中心 | 财务管理 | 42.00 | 21.00 | 92.82 | 46.41 | 67.41 | 2 | 公招 |
61 | 王钰婷 | 女 | 2013001023523 | 住房公积金管理中心 | 法律事务 | 59.50 | 29.75 | 91.70 | 45.85 | 75.60 | 1 | 公招 |
62 | 蒋克军 | 男 | 2013001031006 | 南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 工程管理 | 59 | 29.5 | 82.67 | 41.34 | 70.84 | 1 | 公招 |
63 | 蒋 谢 | 男 | 2013001031012 | 南充市政府投资非经营性项目代建中心 | 工程造价管理及招投标 | 49.5 | 24.75 | 84.67 | 42.34 | 67.09 | 1 | 公招 |
64 | 青 沛 | 男 | 2013001030408 | 南充市考试指导中心 | 综合管理 | 87 | 43.5 | 82.67 | 41.34 | 84.84 | 1 | 公招 |
65 | 唐国栋 | 男 | 2013001023606 | 南充市劳动争议仲裁院 | 仲裁员 | 63 | 31.5 | 89 | 44.5 | 76 | 1 | 公招 |
66 | 贺川林 | 男 | 2013001030116 | 南充市人才流动中心 | 信息网络管理 | 81 | 40.5 | 90.2 | 45.1 | 85.6 | 1 | 公招 |
67 | 李 靖 | 男 | 2013001030416 | 南充市人力资源和社会保障局信息中心 | 软件维护 | 63 | 31.5 | 81 | 40.5 | 72 | 1 | 公招 |
68 | 任麒冀 | 男 | 13030730 | 南充市人力资源和社会保障局信息中心 | 综合管理 | 41.5 | 20.75 | 77.67 | 38.84 | 59.59 | 1 | 考调 |
69 | 胥 霞 | 女 | 2013001010101 | 精卫中心 | 药剂 | 66 | 33 | 84 | 42 | 75 | 1 | 公招 |
70 | 周 鑫 | 男 | 13020517 | 电子政务中心 | 文 秘 | 75 | 37.5 | 85.67 | 42.84 | 80.34 | 1 | 考调 |
71 | 陈 潇 | 男 | 13020514 | 电子政务中心 | 网络舆情 | 70 | 35 | 72.67 | 36.34 | 71.34 | 1 | 考调 |
72 | 何 淼 | 女 | 13020524 | 电子政务中心 | 互动节目策划 | 61 | 30.5 | 74.33 | 37.17 | 67.67 | 1 | 考调 |
- 访问量:[3259]