四川省南充升钟水利工程建设管理局
2017年下半年公开考试招聘工作人员拟聘人员公示
根据《南充市市属事业单位2017年下半年公开招聘工作人员公告》规定,四川省南充升钟水利工程建设管理局公开招聘工作人员的工作经过经网上公示报名、资格审查、笔试、面试资格审查、面试、体检、考核等程序,拟确定代长辉、丁汉杨等20位同志为拟聘人员(详见附表),现予以公示。公示期为7个工作日(2018年3月6日至3月14日),公示期间接受社会监督、举报。凡对拟聘用人员有异议者,应以书面或电话(面谈)方式用真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映问题的不予受理。
监督电话:0817-4236005
四川省南充升钟水利工程建设管理局
2018年3月6日
 
四川省南充升钟水利工程建设管理局
2017年下半年公开考试招聘工作人员拟聘人员名单
姓 名  | 准考证号码  | 性别  | 岗位 代码  | 岗位名称  | 综合知识考试  | 面试考试  | 总成绩  | 名次  | ||
百分制成绩  | 折合分(50%)  | 百分制成绩  | 折合分(50%)  | |||||||
代长辉  | 3111111010701  | 男  | 310009  | 渠道维护  | 85  | 42.5  | 71.8  | 35.9  | 78.4  | 1  | 
丁汉杨  | 3111111010717  | 女  | 310009  | 渠道维护  | 84  | 42  | 72.2  | 36.1  | 78.1  | 2  | 
唐霞  | 3111111010815  | 女  | 310009  | 渠道维护  | 76  | 38  | 79.2  | 39.6  | 77.6  | 3  | 
陈鹏  | 3111111013106  | 男  | 310010  | 机电维护  | 75  | 37.5  | 74.2  | 37.1  | 74.6  | 1  | 
李仕春  | 3111111014719  | 男  | 310011  | 渠道管理  | 64  | 32  | 83.4  | 41.7  | 73.7  | 1  | 
陈黎  | 3111111013920  | 男  | 310011  | 渠道管理  | 69  | 34.5  | 78.1  | 39.05  | 73.55  | 2  | 
丁阳  | 3111111015023  | 男  | 310011  | 渠道管理  | 63  | 31.5  | 83  | 41.5  | 73  | 3  | 
范洪杰  | 3111111013708  | 男  | 310011  | 渠道管理  | 68  | 34  | 77.8  | 38.9  | 72.9  | 4  | 
赵龙  | 3111111015618  | 男  | 310012  | 工程管理  | 65  | 32.5  | 86.4  | 43.2  | 75.7  | 1  | 
周韬  | 3111111015524  | 男  | 310012  | 工程管理  | 73  | 36.5  | 77.96  | 38.98  | 75.48  | 2  | 
王护卒  | 3111111015311  | 男  | 310012  | 工程管理  | 67  | 33.5  | 80.2  | 40.1  | 73.6  | 3  | 
蒋亚楠  | 3111111015229  | 女  | 310012  | 工程管理  | 70  | 35  | 76.6  | 38.3  | 73.3  | 4  | 
李灏黎  | 3111111015806  | 男  | 310012  | 工程管理  | 68  | 34  | 77.8  | 38.9  | 72.9  | 5  | 
张逸波  | 3111111015320  | 男  | 310012  | 工程管理  | 69  | 34.5  | 75.8  | 37.9  | 72.4  | 6  | 
尹恒  | 3111111020304  | 男  | 310013  | 信息管理  | 70  | 35  | 81.6  | 40.8  | 75.8  | 1  | 
赵文武  | 3111111020227  | 男  | 310013  | 信息管理  | 73  | 36.5  | 75.4  | 37.7  | 74.2  | 2  | 
余秋霖  | 3111111020506  | 男  | 310013  | 信息管理  | 65  | 32.5  | 82.4  | 41.2  | 73.7  | 3  | 
李楠  | 3111111020418  | 男  | 310013  | 信息管理  | 67  | 33.5  | 80.4  | 40.2  | 73.7  | 4  | 
张晨曦  | 3111111020618  | 女  | 310014  | 财务管理  | 62  | 31  | 83.2  | 41.6  | 72.6  | 1  | 
钟文平  | 3111111020718  | 男  | 310015  | 行政管理  | 67  | 33.5  | 79.6  | 39.8  | 73.3  | 1  | 
- 访问量:[4264]
 
