中共南充市委目标绩效管理办公室2021年公开遴选(考调)工作人员笔试成绩公告
	
根据《中共南充市委目标绩效管理办公室2021年公开遴选(考调)工作人员公告》规定,中共南充市委目标绩效管理办公室于7月4日组织了笔试,现将笔试成绩公告如下:
| 序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 1 | 1001 | 绩效管理 | 82.333 | 
 | 
| 2 | 1002 | 绩效管理 | 77.667 | 
 | 
| 3 | 1003 | 绩效管理 | 87.333 | 
 | 
| 4 | 1004 | 绩效管理 | 84.333 | 
 | 
| 5 | 1005 | 绩效管理 | 75 | 
 | 
| 6 | 1006 | 绩效管理 | 80.333 | 
 | 
| 7 | 1007 | 绩效管理 | 81.667 | 
 | 
| 8 | 1008 | 绩效管理 | 81.333 | 
 | 
| 9 | 1009 | 绩效管理 | 81 | 
 | 
| 10 | 1010 | 绩效管理 | 84.333 | 
 | 
| 11 | 1011 | 绩效管理 | 80.333 | 
 | 
| 12 | 1012 | 绩效管理 | 82.667 | 
 | 
| 13 | 1013 | 绩效管理 | —— | 缺考 | 
| 14 | 1014 | 绩效管理 | 84.333 | 
 | 
| 15 | 1015 | 绩效管理 | 81 | 
 | 
| 16 | 2001 | 综合管理 | 87.667 | 
 | 
| 17 | 2002 | 综合管理 | 81.333 | 
 | 
| 18 | 2003 | 综合管理 | 86.333 | 
 | 
| 19 | 2004 | 综合管理 | 89.333 | 
 | 
| 20 | 2005 | 综合管理 | 85.333 | 
 | 
| 21 | 2006 | 综合管理 | 88 | 
 | 
| 22 | 2007 | 综合管理 | 84 | 
 | 
| 23 | 2008 | 综合管理 | 81.667 | 
 | 
| 24 | 2009 | 综合管理 | 87.667 | 
 | 
| 25 | 2010 | 综合管理 | 80 | 
 | 
| 26 | 2011 | 综合管理 | 80.667 | 
 | 
| 27 | 2012 | 综合管理 | 82 | 
 | 
| 28 | 2013 | 综合管理 | 83 | 
 | 
| 29 | 2014 | 综合管理 | 90.333 | 
 | 
| 30 | 2015 | 综合管理 | 86.667 | 
 | 
| 31 | 2016 | 综合管理 | 84.333 | 
 | 
| 32 | 2017 | 综合管理 | 80.333 | 
 | 
| 33 | 2018 | 综合管理 | 84.667 | 
 | 
- 访问量:[9812]
 
 
 
