南充市发展和改革委员会2021年公开遴选(考调)工作人员笔试成绩公告
根据《南充市发展和改革委员会2021年公开遴选(考调)工作人员公告》有关规定,南充市发展和改革委员会2021年公开遴选(考调)工作人员笔试工作已于2021年9月28日结束,现将笔试成绩予以公告。
| 报考单位 | 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 南充市发展和改革委员会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
						 
 | 1 | 石栋旭 | A20210101 | 83 | 
 | 
| 2 | 冯伟 | A20210102 | 78.5 | 
 | |
| 3 | 陈春勇 | A20210103 | 88 | 
 | |
| 4 | 邓红梅 | A20210104 | 72 | 
 | |
| 5 | 罗海天 | A20210105 | 87.5 | 
 | |
| 6 | 吴凌萧 | A20210106 | 83.5 | 
 | |
| 7 | 文月芬 | A20210107 | 缺考 | 
 | |
| 8 | 李彤 | A20210108 | 74.5 | 
 | |
| 9 | 张仕亮 | A20210109 | 74.5 | 
 | |
| 10 | 漆乐 | A20210110 | 85 | 
 | |
| 11 | 邓玲玲 | A20210111 | 76 | 
 | |
| 12 | 陶静 | A20210112 | 77 | 
 | |
| 13 | 王婷婷 | A20210113 | 71 | 
 | |
| 14 | 李岭 | A20210114 | 73 | 
 | |
| 15 | 杨晰涵 | A20210115 | 79 | 
 | |
| 16 | 吴玉皎 | A20210116 | 81 | 
 | |
| 17 | 李文静 | A20210117 | 73.5 | 
 | |
| 18 | 唐欢 | A20210118 | 76.5 | 
 | |
| 19 | 罗杨 | A20210119 | 71.5 | 
 | |
| 20 | 彭文杰 | A20210120 | 79 | 
 | |
| 21 | 罗丹 | A20210121 | 71 | 
 | |
| 22 | 任敏艳 | A20210122 | 68 | 
 | |
| 23 | 冯林秀 | A20210123 | 73 | 
 | |
| 24 | 李知洹 | A20210124 | 81 | 
 | |
| 25 | 李京 | A20210125 | 69 | 
 | |
| 26 | 安娜 | A20210126 | 71 | 
 | |
| 27 | 赵春蓉 | A20210127 | 75 | 
 | |
| 28 | 毛小玲 | A20210128 | 70 | 
 | |
| 29 | 邓蓉 | A20210129 | 73 | 
 | |
| 30 | 欧阳雪 | A20210130 | 80 | 
 | |
| 31 | 胡一丹 | A20210131 | 75 | 
 | |
| 32 | 陈阳 | A20210132 | 71 | 
 | |
| 33 | 寇秋英 | A20210133 | 80 | 
 | |
| 34 | 谭蕾 | A20210134 | 82 | 
 | |
| 35 | 李双 | A20210135 | 80 | 
 | |
| 36 | 母崇铭 | A20210136 | 77 | 
 | |
| 37 | 杨璐 | A20210137 | 74 | 
 | |
| 38 | 方容 | A20210138 | 缺考 | 
 | |
| 39 | 苟丹 | A20210139 | 77 | 
 | |
| 40 | 马聪 | A20210140 | 缺考 | 
 | |
| 41 | 严思源 | A20210141 | 78 | 
 | |
| 42 | 邓林枝 | A20210142 | 76 | 
 | |
| 43 | 舒娟 | A20210143 | 72 | 
 | |
| 44 | 雷青华 | A20210144 | 72 | 
 | 
南充市发展和改革委员会
2021年9月30日
- 访问量:[8854]
 
 
 
