南充市航务管理局及直属单位
2021年公开遴选(考调)工作人员笔试成绩公告
根据《南充市航务管理局及直属单位2021年公开遴选(考调)工作人员的公告》规定,南充市航务管理局及直属单位2021年公开遴选(考调)工作人员笔试已结束,现将笔试考试成绩公告如下:
| 报考单位及职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试得分 | 笔试排名 | |
| 南充市航务管理局(综合管理岗位) | 明海英 | NCHWJ20210104 | 88.67 | 1 | |
| 胡一丹 | NCHWJ20210105 | 84.33 | 2 | ||
| 苟 丹 | NCHWJ20210101 | 82.33 | 3 | ||
| 林 娟 | NCHWJ20210107 | 81.33 | 4 | ||
| 欧 欢 | NCHWJ20210102 | 79.33 | 5 | ||
| 彭 儒 | NCHWJ20210103 | 79.33 | 6 | ||
| 柳 博 | NCHWJ20210106 | 78.33 | 7 | ||
| 南充市航务管理局(纪检监察岗位) | 林 燚 | NCHWJ20210202 | 87.00 | 1 | |
| 雷 霞 | NCHWJ20210201 | 83.67 | 2 | ||
| 弋航宇 | NCHWJ20210204 | 78.67 | 3 | ||
| 郭键铭 | NCHWJ20210203 | 70.67 | 4 | ||
| 南充市航务管理局经开区分局(综合管理岗位) | 李婷婷 | NCHWJ20210309 | 88.00 | 1 | |
| 何 丹 | NCHWJ20210312 | 83.33 | 2 | ||
| 谢红梅 | NCHWJ20210306 | 82.00 | 3 | ||
| 陈 阳 | NCHWJ20210307 | 81.67 | 4 | ||
| 张力中 | NCHWJ20210301 | 80.00 | 5 | ||
| 林 缘 | NCHWJ20210310 | 79.67 | 6 | ||
| 邹即令 | NCHWJ20210302 | 78.67 | 7 | ||
| 曾 睿 | NCHWJ20210311 | 76.00 | 8 | ||
| 严思源 | NCHWJ20210308 | 72.33 | 9 | ||
| 刘奕轩 | NCHWJ20210305 | 70.00 | 10 | ||
| 李卓潘 | NCHWJ20210303 | 64.00 | 11 | ||
| 李小慧 | NCHWJ20210304 | 缺考 | |||
| 南充市嘉陵江航道管理局市区一管理段(综合管理岗位) | 许 彪 | NCHWJ20210401 | 85.67 | 1 | |
| 张 鑫 | NCHWJ20210418 | 84.33 | 2 | ||
| 何怡娴 | NCHWJ20210414 | 81.33 | 3 | ||
| 曾新雯 | NCHWJ20210408 | 81.00 | 4 | ||
| 涂丽君 | NCHWJ20210404 | 80.33 | 5 | ||
| 杨小雪 | NCHWJ20210405 | 80.33 | 6 | ||
| 冯一雪 | NCHWJ20210403 | 79.00 | 7 | ||
| 牛 敏 | NCHWJ20210413 | 78.67 | 8 | ||
| 李 彤 | NCHWJ20210417 | 77.67 | 9 | ||
| 谢海清 | NCHWJ20210411 | 76.67 | 10 | ||
| 陈俊君 | NCHWJ20210402 | 76.33 | 11 | ||
| 唐春林 | NCHWJ20210407 | 76.00 | 12 | ||
| 罗 云 | NCHWJ20210415 | 74.67 | 13 | ||
| 唐凤娟 | NCHWJ20210412 | 74.33 | 14 | ||
| 张 敏 | NCHWJ20210406 | 73.67 | 15 | ||
| 杨小龙 | NCHWJ20210409 | 缺考 | |||
| 旷 宇 | NCHWJ20210410 | 缺考 | |||
| 罗 奎 | NCHWJ20210416 | 缺考 | |||
| 南充市嘉陵江航道管理局市区二管理段(综合管理岗位) | 肖予琳 | NCHWJ20210502 | 86.67 | 1 | |
| 王 洪 | NCHWJ20210503 | 82.00 | 2 | ||
| 刘 璐 | NCHWJ20210505 | 81.67 | 3 | ||
| 漆国辉 | NCHWJ20210508 | 78.33 | 4 | ||
| 杨 军 | NCHWJ20210509 | 78.33 | 5 | ||
| 邱 翌 | NCHWJ20210506 | 77.67 | 6 | ||
| 冯 力 | NCHWJ20210504 | 76.67 | 7 | ||
| 邬铭阳 | NCHWJ20210501 | 缺考 | |||
| 田 爽 | NCHWJ20210507 | 缺考 | |||
| 南充市嘉陵江航道管理局南部管理段(综合管理岗位) | 张 芯 | NCHWJ20210602 | 83.67 | 1 | |
| 向文锋 | NCHWJ20210601 | 81.67 | 2 | ||
| 陈文婕 | NCHWJ20210603 | 缺考 | |||
| 侯 佳 | NCHWJ20210604 | 缺考 | |||
| 南充市嘉陵江航道管理局蓬安管理段(综合管理岗位) | 郑继霞 | NCHWJ20210702 | 84.67 | 1 | |
| 蒲雯倩 | NCHWJ20210704 | 81.67 | 2 | ||
| 陈俊杰 | NCHWJ20210703 | 80.33 | 3 | ||
| 祝鹏胜 | NCHWJ20210701 | 78.33 | 4 | ||
| 南充市嘉陵江航道管理局阆中管理段(综合管理岗位) | 王 晶 | NCHWJ20210803 | 82.33 | 1 | |
| 宋东阳 | NCHWJ20210801 | 74.00 | 2 | ||
| 何昆周 | NCHWJ20210802 | 缺考 | |||
南充市航务管理局
2021年10月21日
- 访问量:[7472]
 
 
 
