南充市2023年下半年公开招聘教师职位统计表
(截至10月9日17点,10月10日15点将最后一次公布职位统计表)
| 报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 已缴费 | 
| 南充职业技术学院 | 辅导员(男) | 540001 | 29 | 
| 南充职业技术学院 | 辅导员(女) | 540002 | 71 | 
| 南充文化旅游职业学院 | 辅导员(男) | 540003 | 8 | 
| 南充文化旅游职业学院 | 辅导员(女) | 540004 | 23 | 
| 南充文化旅游职业学院 | 思政教师 | 540005 | 11 | 
| 四川省南充龙门中学 | 高中物理教师 | 540006 | 14 | 
| 四川省南充龙门中学 | 高中化学教师 | 540007 | 40 | 
| 四川省南充龙门中学 | 高中生物教师 | 540008 | 33 | 
| 四川省南充龙门中学 | 高中政治教师 | 540009 | 36 | 
| 四川省南充龙门中学 | 高中历史教师 | 540010 | 28 | 
| 四川省南充龙门中学 | 高中地理教师 | 540011 | 31 | 
| 四川省南充龙门中学 | 信息技术教师 | 540012 | 9 | 
| 四川省南充龙门中学 | 心理教师 | 540013 | 24 | 
| 四川省南充师范学校 | 数学教师 | 540014 | 24 | 
| 四川省南充师范学校 | 英语教师 | 540015 | 55 | 
| 四川省南充师范学校 | 计算机教师 | 540016 | 10 | 
| 四川省南充师范学校 | 数控教师 | 540017 | 5 | 
| 四川省南充中等专业学校 | 语文教师 | 540018 | 53 | 
| 四川省南充中等专业学校 | 英语教师 | 540019 | 67 | 
| 四川省南充中等专业学校 | 数学教师 | 540020 | 25 | 
| 南充市特殊教育学校 | 特教教师 | 540021 | 34 | 
| 南充市莲池幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540022 | 8 | 
| 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿教师 | 540023 | 86 | 
| 南充职业技术学院附属幼儿园 | 幼儿体育教师 | 540024 | 5 | 
| 南充市教育技术装备所 | 信息技术教师 | 540025 | 21 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 城区高中语文教师 | 540401 | 28 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村初中语文教师 | 540402 | 150 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村初中数学教师 | 540403 | 36 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村初中英语教师 | 540404 | 167 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村初中物理教师 | 540405 | 8 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村初中化学教师 | 540406 | 19 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村初中体育教师 | 540407 | 182 | 
| 阆中市教育科技和体育局 | 农村小学美术教师 | 540408 | 58 | 
| 教育科技和体育局 | 职高建筑教师 | 540501 | 14 | 
| 教育科技和体育局 | 职高旅游教师 | 540502 | 45 | 
| 教育科技和体育局 | 职高财会教师 | 540503 | 17 | 
| 教育科技和体育局 | 高中政治教师 | 540504 | 8 | 
| 教育科技和体育局 | 高中语文教师 | 540505 | 41 | 
| 教育科技和体育局 | 高中数学教师 | 540506 | 74 | 
| 教育科技和体育局 | 高中英语教师 | 540507 | 23 | 
| 教育科技和体育局 | 高中物理教师 | 540508 | 22 | 
| 教育科技和体育局 | 高中化学教师 | 540509 | 69 | 
| 教育科技和体育局 | 高中生物教师 | 540510 | 16 | 
| 教育科技和体育局 | 高中地理教师 | 540511 | 14 | 
| 教育科技和体育局 | 高中历史教师 | 540512 | 15 | 
| 教育科技和体育局 | 初中政治教师 | 540513 | 21 | 
| 教育科技和体育局 | 初中语文教师 | 540514 | 56 | 
| 教育科技和体育局 | 初中数学教师 | 540515 | 87 | 
| 教育科技和体育局 | 初中英语教师 | 540516 | 164 | 
| 教育科技和体育局 | 初中物理教师 | 540517 | 23 | 
| 教育科技和体育局 | 初中化学教师 | 540518 | 26 | 
| 教育科技和体育局 | 初中生物教师 | 540519 | 37 | 
| 教育科技和体育局 | 初中历史教师 | 540520 | 20 | 
| 教育科技和体育局 | 初中音乐教师 | 540521 | 38 | 
| 教育科技和体育局 | 初中美术教师 | 540522 | 111 | 
| 教育科技和体育局 | 初中心理健康教育教师 | 540523 | 11 | 
| 晋城中学 | 高中政治教师 | 540601 | 11 | 
| 晋城中学 | 高中日语教师 | 540602 | 31 | 
| 乡镇学校 | 初中语文教师 | 540603 | 28 | 
| 乡镇学校 | 初中数学教师 | 540604 | 19 | 
| 乡镇学校 | 初中英语教师 | 540605 | 75 | 
| 乡镇学校 | 小学语文教师 | 540606 | 116 | 
| 乡镇学校 | 小学数学教师 | 540607 | 66 | 
| 乡镇学校 | 小学英语教师 | 540608 | 63 | 
| 县城幼儿园 | 学前教育教师 | 540609 | 90 | 
| 乡镇幼儿园 | 学前教育教师 | 540610 | 112 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 建筑专业教师 | 540701 | 3 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 汽车维修教师 | 540702 | 15 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 作物生产教师 | 540703 | 0 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 烹饪专业教师 | 540704 | 2 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 旅游服务教师 | 540705 | 35 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 服装设计教师 | 540706 | 2 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 健康服务教师 | 540707 | 0 | 
| 仪陇县高级技工学校 | 音乐教师 | 540708 | 49 | 
- 访问量:[19526]
 
